Columbia Swim Club                              2/26/2021 - 6:17 PM
     2021 Men's SEC Swimming & Diving - 2/23/2021 to 2/26/2021      
 
 Event 15  Men 1650 Yard Freestyle
==================================================================
         NCAA: N 14:12.08  2/22/2020 Robert Finke, Florida
     SEC Meet: S 14:12.08  2/22/2020 Robert Finke, Florida
         Pool: P 14:35.49  2/20/2016 Akaram Mahmoud, S. Carolina
                 14:37.31  A
                 15:26.19  B
    Name           Year School               Seed     Finals              
==================================================================
  1 Finke, Bobby C   JR Florida-FL       14:34.27   14:12.18PA      
    r:+0.74  23.67        49.51 (25.84)
        1:15.61 (26.10)     1:41.68 (26.07)
        2:07.76 (26.08)     2:33.77 (26.01)
        2:59.95 (26.18)     3:25.91 (25.96)
        3:51.99 (26.08)     4:18.05 (26.06)
        4:44.08 (26.03)     5:10.21 (26.13)
        5:36.19 (25.98)     6:02.26 (26.07)
        6:28.31 (26.05)     6:54.24 (25.93)
        7:20.17 (25.93)     7:46.12 (25.95)
        8:12.08 (25.96)     8:38.05 (25.97)
        9:03.80 (25.75)     9:29.50 (25.70)
        9:55.27 (25.77)    10:21.13 (25.86)
       10:46.97 (25.84)    11:12.73 (25.76)
       11:38.52 (25.79)    12:04.32 (25.80)
       12:30.12 (25.80)    12:55.96 (25.84)
       13:21.75 (25.79)    13:47.48 (25.73)    14:12.18 (24.70)
  2 Magahey, Jake M  FR Georgia-GA       14:33.78   14:24.96PA      
    r:+0.72  23.76        49.84 (26.08)
        1:16.13 (26.29)     1:42.29 (26.16)
        2:08.60 (26.31)     2:34.95 (26.35)
        3:01.21 (26.26)     3:27.56 (26.35)
        3:53.85 (26.29)     4:20.20 (26.35)
        4:46.40 (26.20)     5:12.69 (26.29)
        5:38.95 (26.26)     6:05.12 (26.17)
        6:31.16 (26.04)     6:57.15 (25.99)
        7:23.39 (26.24)     7:49.42 (26.03)
        8:15.50 (26.08)     8:41.70 (26.20)
        9:07.81 (26.11)     9:33.99 (26.18)
       10:00.25 (26.26)    10:26.63 (26.38)
       10:53.11 (26.48)    11:19.51 (26.40)
       11:46.02 (26.51)    12:12.57 (26.55)
       12:38.98 (26.41)    13:05.66 (26.68)
       13:32.18 (26.52)    13:58.78 (26.60)    14:24.96 (26.18)
  3 Reed, Greg C     SR Georgia-GA       14:43.69   14:52.82 B      
    r:+0.69  24.48        51.18 (26.70)
        1:18.20 (27.02)     1:45.42 (27.22)
        2:12.48 (27.06)     2:39.73 (27.25)
        3:06.93 (27.20)     3:34.23 (27.30)
        4:01.44 (27.21)     4:28.63 (27.19)
        4:55.73 (27.10)     5:22.91 (27.18)
        5:50.18 (27.27)     6:17.66 (27.48)
        6:44.74 (27.08)     7:12.11 (27.37)
        7:39.25 (27.14)     8:06.53 (27.28)
        8:33.87 (27.34)     9:01.09 (27.22)
        9:28.29 (27.20)     9:55.66 (27.37)
       10:22.95 (27.29)    10:50.29 (27.34)
       11:17.51 (27.22)    11:44.69 (27.18)
       12:12.00 (27.31)    12:39.11 (27.11)
       13:06.31 (27.20)    13:33.33 (27.02)
       14:00.14 (26.81)    14:26.98 (26.84)    14:52.82 (25.84)
  4 Camblong, Tomy-  FR Georgia-GA             NT   14:54.35 B      
             24.75        51.67 (26.92)
        1:18.74 (27.07)     1:45.79 (27.05)
        2:13.03 (27.24)     2:40.63 (27.60)
        3:08.13 (27.50)     3:35.94 (27.81)
        4:03.34 (27.40)     4:31.12 (27.78)
        4:58.43 (27.31)     5:25.68 (27.25)
        5:53.22 (27.54)     6:20.61 (27.39)
        6:47.82 (27.21)     7:15.26 (27.44)
        7:42.69 (27.43)     8:10.11 (27.42)
        8:37.57 (27.46)     9:04.55 (26.98)
        9:31.70 (27.15)     9:58.76 (27.06)
       10:26.21 (27.45)    10:53.33 (27.12)
       11:20.62 (27.29)    11:47.62 (27.00)
       12:14.61 (26.99)    12:41.61 (27.00)
       13:08.60 (26.99)    13:35.50 (26.90)
       14:02.34 (26.84)    14:29.27 (26.93)    14:54.35 (25.08)
  5 Gravley, Brenna  SO Florida-FL       15:04.11   14:54.62 B      
    r:+0.66  24.70        51.58 (26.88)
        1:18.95 (27.37)     1:46.33 (27.38)
        2:13.85 (27.52)     2:41.37 (27.52)
        3:08.87 (27.50)     3:36.43 (27.56)
        4:04.02 (27.59)     4:31.32 (27.30)
        4:58.47 (27.15)     5:25.75 (27.28)
        5:52.90 (27.15)     6:20.09 (27.19)
        6:47.32 (27.23)     7:14.54 (27.22)
        7:41.71 (27.17)     8:08.88 (27.17)
        8:36.06 (27.18)     9:03.25 (27.19)
        9:30.43 (27.18)     9:57.66 (27.23)
       10:25.05 (27.39)    10:52.41 (27.36)
       11:19.70 (27.29)    11:46.87 (27.17)
       12:14.21 (27.34)    12:41.45 (27.24)
       13:08.66 (27.21)    13:35.78 (27.12)
       14:03.02 (27.24)    14:30.02 (27.00)    14:54.62 (24.60)
  6 Mestre, Alfonso  SO Florida-FL             NT   15:00.60 B      
    r:+0.77  24.75        52.06 (27.31)
        1:19.74 (27.68)     1:47.11 (27.37)
        2:14.52 (27.41)     2:41.69 (27.17)
        3:08.22 (26.53)     3:34.87 (26.65)
        4:01.67 (26.80)     4:28.62 (26.95)
        4:55.27 (26.65)     5:21.88 (26.61)
        5:48.84 (26.96)     6:15.97 (27.13)
        6:43.08 (27.11)     7:10.41 (27.33)
        7:37.63 (27.22)     8:05.18 (27.55)
        8:32.84 (27.66)     9:00.81 (27.97)
        9:28.39 (27.58)     9:56.11 (27.72)
       10:23.97 (27.86)    10:52.04 (28.07)
       11:19.93 (27.89)    11:47.71 (27.78)
       12:15.34 (27.63)    12:43.36 (28.02)
       13:11.00 (27.64)    13:38.81 (27.81)
       14:07.03 (28.22)    14:34.50 (27.47)    15:00.60 (26.10)
  7 Dubois, Jack R   JR Missouri-MV      15:05.36   15:04.63 B      
    r:+0.73  24.77        51.63 (26.86)
        1:19.13 (27.50)     1:46.76 (27.63)
        2:14.24 (27.48)     2:41.75 (27.51)
        3:09.40 (27.65)     3:37.00 (27.60)
        4:04.60 (27.60)     4:32.24 (27.64)
        4:59.52 (27.28)     5:26.71 (27.19)
        5:54.21 (27.50)     6:21.53 (27.32)
        6:48.98 (27.45)     7:16.48 (27.50)
        7:43.75 (27.27)     8:11.18 (27.43)
        8:38.80 (27.62)     9:06.15 (27.35)
        9:33.46 (27.31)    10:01.07 (27.61)
       10:28.44 (27.37)    10:55.87 (27.43)
       11:23.39 (27.52)    11:50.92 (27.53)
       12:18.32 (27.40)    12:45.96 (27.64)
       13:13.65 (27.69)    13:41.72 (28.07)
       14:09.53 (27.81)    14:37.50 (27.97)    15:04.63 (27.13)
  8 Rosely, Zane     FR Kentucky-KY      15:26.35   15:06.07 B      
    r:+0.50  24.94        52.33 (27.39)
        1:19.95 (27.62)     1:47.72 (27.77)
        2:15.27 (27.55)     2:42.85 (27.58)
        3:10.43 (27.58)     3:38.17 (27.74)
        4:05.86 (27.69)     4:33.50 (27.64)
        5:00.87 (27.37)     5:28.34 (27.47)
        5:55.85 (27.51)     6:23.28 (27.43)
        6:50.83 (27.55)     7:18.45 (27.62)
        7:45.95 (27.50)     8:13.52 (27.57)
        8:41.05 (27.53)     9:08.65 (27.60)
        9:36.46 (27.81)    10:03.78 (27.32)
       10:31.42 (27.64)    10:58.99 (27.57)
       11:26.93 (27.94)    11:54.66 (27.73)
       12:22.13 (27.47)    12:49.82 (27.69)
       13:17.78 (27.96)    13:45.34 (27.56)
       14:12.60 (27.26)    14:39.99 (27.39)    15:06.07 (26.08)
  9 Bonson, Michael  FR Auburn-SE        15:23.35   15:06.37 B      
    r:+0.70  24.64        51.98 (27.34)
        1:19.58 (27.60)     1:47.27 (27.69)
        2:14.86 (27.59)     2:42.23 (27.37)
        3:09.59 (27.36)     3:36.78 (27.19)
        4:04.36 (27.58)     4:31.63 (27.27)
        4:58.83 (27.20)     5:26.21 (27.38)
        5:53.59 (27.38)     6:21.03 (27.44)
        6:48.61 (27.58)     7:16.08 (27.47)
        7:43.75 (27.67)     8:11.62 (27.87)
        8:39.49 (27.87)     9:07.26 (27.77)
        9:35.09 (27.83)    10:02.78 (27.69)
       10:30.65 (27.87)    10:58.68 (28.03)
       11:26.47 (27.79)    11:54.25 (27.78)
       12:22.20 (27.95)    12:50.17 (27.97)
       13:17.83 (27.66)    13:45.83 (28.00)
       14:14.07 (28.24)    14:40.68 (26.61)    15:06.37 (25.69)
 10 Clark, Jakob D   SO Kentucky-KY      15:21.29   15:07.20 B      
    r:+0.74  24.33        51.16 (26.83)
        1:18.54 (27.38)     1:46.01 (27.47)
        2:13.53 (27.52)     2:41.35 (27.82)
        3:08.84 (27.49)     3:36.66 (27.82)
        4:04.34 (27.68)     4:31.93 (27.59)
        4:59.35 (27.42)     5:26.66 (27.31)
        5:53.84 (27.18)     6:20.96 (27.12)
        6:48.13 (27.17)     7:14.81 (26.68)
        7:41.76 (26.95)     8:08.63 (26.87)
        8:35.53 (26.90)     9:02.72 (27.19)
        9:29.92 (27.20)     9:57.58 (27.66)
       10:25.22 (27.64)    10:53.18 (27.96)
       11:21.06 (27.88)    11:49.01 (27.95)
       12:16.79 (27.78)    12:45.54 (28.75)
       13:14.29 (28.75)    13:42.93 (28.64)
       14:11.47 (28.54)    14:40.04 (28.57)    15:07.20 (27.16)
 11 VanDeusen, Jack  FR Florida-FL       15:12.48   15:11.60 B      
    r:+0.73  24.50        51.39 (26.89)
        1:18.57 (27.18)     1:46.19 (27.62)
        2:13.83 (27.64)     2:41.51 (27.68)
        3:09.22 (27.71)     3:36.65 (27.43)
        4:04.16 (27.51)     4:31.65 (27.49)
        4:59.19 (27.54)     5:26.89 (27.70)
        5:54.62 (27.73)     6:22.31 (27.69)
        6:49.99 (27.68)     7:17.83 (27.84)
        7:45.44 (27.61)     8:13.22 (27.78)
        8:41.09 (27.87)     9:08.93 (27.84)
        9:36.88 (27.95)    10:04.68 (27.80)
       10:32.66 (27.98)    11:00.79 (28.13)
       11:28.78 (27.99)    11:56.90 (28.12)
       12:25.03 (28.13)    12:53.03 (28.00)
       13:21.17 (28.14)    13:49.14 (27.97)
       14:17.34 (28.20)    14:45.00 (27.66)    15:11.60 (26.60)
 12 Apel, Aaron J    SR Georgia-GA       15:14.54   15:12.49 B      
    r:+0.72  25.05        52.32 (27.27)
        1:19.86 (27.54)     1:47.45 (27.59)
        2:15.05 (27.60)     2:42.79 (27.74)
        3:10.77 (27.98)     3:38.66 (27.89)
        4:06.72 (28.06)     4:34.83 (28.11)
        5:02.67 (27.84)     5:30.58 (27.91)
        5:58.33 (27.75)     6:26.06 (27.73)
        6:53.76 (27.70)     7:21.59 (27.83)
        7:49.41 (27.82)     8:17.14 (27.73)
        8:44.97 (27.83)     9:12.82 (27.85)
        9:40.67 (27.85)    10:08.51 (27.84)
       10:36.38 (27.87)    11:04.38 (28.00)
       11:32.39 (28.01)    12:00.40 (28.01)
       12:28.41 (28.01)    12:56.18 (27.77)
       13:23.63 (27.45)    13:51.15 (27.52)
       14:18.77 (27.62)    14:46.16 (27.39)    15:12.49 (26.33)
 13 Siefert, Hank A  SR Kentucky-KY      15:33.17   15:14.09 B      
    r:+0.73  24.71        51.91 (27.20)
        1:19.63 (27.72)     1:47.38 (27.75)
        2:15.23 (27.85)     2:42.85 (27.62)
        3:10.38 (27.53)     3:38.07 (27.69)
        4:05.68 (27.61)     4:33.21 (27.53)
        5:00.79 (27.58)     5:28.60 (27.81)
        5:56.06 (27.46)     6:23.58 (27.52)
        6:51.16 (27.58)     7:18.82 (27.66)
        7:46.47 (27.65)     8:14.20 (27.73)
        8:42.01 (27.81)     9:09.64 (27.63)
        9:37.54 (27.90)    10:05.40 (27.86)
       10:33.26 (27.86)    11:01.05 (27.79)
       11:29.34 (28.29)    11:57.76 (28.42)
       12:25.94 (28.18)    12:54.29 (28.35)
       13:22.64 (28.35)    13:51.05 (28.41)
       14:19.21 (28.16)    14:47.12 (27.91)    15:14.09 (26.97)
 14 Norgan, Grant C  SR Georgia-GA             NT   15:14.33 B      
    r:+0.79  25.03        52.42 (27.39)
        1:20.36 (27.94)     1:48.10 (27.74)
        2:16.05 (27.95)     2:43.84 (27.79)
        3:11.88 (28.04)     3:39.89 (28.01)
        4:08.04 (28.15)     4:36.19 (28.15)
        5:04.10 (27.91)     5:32.46 (28.36)
        6:00.93 (28.47)     6:29.07 (28.14)
        6:57.30 (28.23)     7:25.53 (28.23)
        7:53.54 (28.01)     8:21.31 (27.77)
        8:49.23 (27.92)     9:17.25 (28.02)
        9:45.13 (27.88)    10:12.93 (27.80)
       10:40.67 (27.74)    11:08.05 (27.38)
       11:35.55 (27.50)    12:03.03 (27.48)
       12:30.55 (27.52)    12:58.15 (27.60)
       13:25.81 (27.66)    13:53.51 (27.70)
       14:20.86 (27.35)    14:48.15 (27.29)    15:14.33 (26.18)
 15 Makhija, Aryan   JR Auburn-SE        15:18.22   15:14.87 B      
    r:+0.67  24.96        52.56 (27.60)
        1:20.14 (27.58)     1:48.02 (27.88)
        2:15.97 (27.95)     2:43.91 (27.94)
        3:11.72 (27.81)     3:39.69 (27.97)
        4:07.79 (28.10)     4:36.04 (28.25)
        5:03.11 (27.07)     5:30.30 (27.19)
        5:57.52 (27.22)     6:25.07 (27.55)
        6:52.86 (27.79)     7:20.58 (27.72)
        7:48.33 (27.75)     8:16.08 (27.75)
        8:44.18 (28.10)     9:12.49 (28.31)
        9:40.10 (27.61)    10:07.96 (27.86)
       10:35.95 (27.99)    11:03.80 (27.85)
       11:31.71 (27.91)    11:59.68 (27.97)
       12:27.52 (27.84)    12:55.69 (28.17)
       13:23.63 (27.94)    13:51.57 (27.94)
       14:19.57 (28.00)    14:47.57 (28.00)    15:14.87 (27.30)
 16 Ponce de Leon,   FR Tennessee-SE     15:26.39   15:22.47 B      
    r:+0.72  24.32        51.19 (26.87)
        1:18.63 (27.44)     1:45.60 (26.97)
        2:12.60 (27.00)     2:39.81 (27.21)
        3:06.92 (27.11)     3:33.82 (26.90)
        4:00.96 (27.14)     4:28.00 (27.04)
        4:55.19 (27.19)     5:22.32 (27.13)
        5:49.53 (27.21)     6:16.93 (27.40)
        6:44.59 (27.66)     7:12.28 (27.69)
        7:40.07 (27.79)     8:08.12 (28.05)
        8:36.14 (28.02)     9:04.56 (28.42)
        9:33.29 (28.73)    10:02.37 (29.08)
       10:31.83 (29.46)    11:01.32 (29.49)
       11:30.69 (29.37)    12:00.08 (29.39)
       12:29.38 (29.30)    12:58.92 (29.54)
       13:28.11 (29.19)    13:57.42 (29.31)
       14:26.46 (29.04)    14:55.30 (28.84)    15:22.47 (27.17)
 17 Nyboer, Mason E  FR L S U-LA         15:22.94   15:22.71 B      
    r:+0.76  25.28        52.38 (27.10)
        1:20.01 (27.63)     1:47.98 (27.97)
        2:15.87 (27.89)     2:43.85 (27.98)
        3:11.72 (27.87)     3:39.56 (27.84)
        4:07.55 (27.99)     4:35.48 (27.93)
        5:03.51 (28.03)     5:31.35 (27.84)
        5:59.35 (28.00)     6:27.25 (27.90)
        6:55.28 (28.03)     7:23.20 (27.92)
        7:51.05 (27.85)     8:18.90 (27.85)
        8:46.60 (27.70)     9:14.54 (27.94)
        9:42.66 (28.12)    10:10.59 (27.93)
       10:38.52 (27.93)    11:06.82 (28.30)
       11:35.06 (28.24)    12:03.49 (28.43)
       12:32.08 (28.59)    13:00.86 (28.78)
       13:29.41 (28.55)    13:57.95 (28.54)
       14:26.99 (29.04)    14:55.67 (28.68)    15:22.71 (27.04)
 18 Fulcher, Joshua  SR Georgia-GA             NT   15:23.34 B      
    r:+0.64  25.23        52.62 (27.39)
        1:20.67 (28.05)     1:48.74 (28.07)
        2:16.82 (28.08)     2:44.64 (27.82)
        3:12.71 (28.07)     3:40.73 (28.02)
        4:08.50 (27.77)     4:36.68 (28.18)
        5:04.59 (27.91)     5:32.79 (28.20)
        6:00.80 (28.01)     6:28.76 (27.96)
        6:56.74 (27.98)     7:24.58 (27.84)
        7:52.62 (28.04)     8:20.41 (27.79)
        8:48.24 (27.83)     9:16.55 (28.31)
        9:44.81 (28.26)    10:13.02 (28.21)
       10:41.37 (28.35)    11:09.58 (28.21)
       11:37.83 (28.25)    12:06.27 (28.44)
       12:35.10 (28.83)    13:03.50 (28.40)
       13:31.90 (28.40)    14:00.17 (28.27)
       14:28.70 (28.53)    14:56.84 (28.14)    15:23.34 (26.50)
 19 Wheeler, Grady   SO Auburn-SE        15:28.95   15:23.90 B      
    r:+0.64  25.32        52.86 (27.54)
        1:21.06 (28.20)     1:49.38 (28.32)
        2:17.56 (28.18)     2:45.60 (28.04)
        3:13.74 (28.14)     3:41.81 (28.07)
        4:09.97 (28.16)     4:37.93 (27.96)
        5:06.01 (28.08)     5:33.96 (27.95)
        6:01.86 (27.90)     6:29.97 (28.11)
        6:57.98 (28.01)     7:26.09 (28.11)
        7:54.26 (28.17)     8:22.37 (28.11)
        8:50.66 (28.29)     9:18.88 (28.22)
        9:47.01 (28.13)    10:15.20 (28.19)
       10:43.40 (28.20)    11:11.73 (28.33)
       11:40.16 (28.43)    12:08.36 (28.20)
       12:36.65 (28.29)    13:04.90 (28.25)
       13:33.10 (28.20)    14:01.17 (28.07)
       14:29.38 (28.21)    14:57.29 (27.91)    15:23.90 (26.61)
 20 Rizzo, Felipe B  SR Texas A&M-GU     15:26.43   15:26.80        
    r:+0.69  24.99        52.50 (27.51)
        1:20.41 (27.91)     1:48.51 (28.10)
        2:16.60 (28.09)     2:44.91 (28.31)
        3:13.13 (28.22)     3:41.16 (28.03)
        4:09.37 (28.21)     4:37.52 (28.15)
        5:05.88 (28.36)     5:34.03 (28.15)
        6:02.24 (28.21)     6:30.28 (28.04)
        6:58.52 (28.24)     7:26.70 (28.18)
        7:54.78 (28.08)     8:22.94 (28.16)
        8:51.09 (28.15)     9:19.14 (28.05)
        9:47.16 (28.02)    10:15.54 (28.38)
       10:44.04 (28.50)    11:12.30 (28.26)
       11:40.82 (28.52)    12:09.36 (28.54)
       12:38.07 (28.71)    13:06.31 (28.24)
       13:35.23 (28.92)    14:03.58 (28.35)
       14:32.42 (28.84)    15:00.26 (27.84)    15:26.80 (26.54)
 21 Rosipal, Adam    JR Kentucky-KY      15:10.38   15:28.57        
    r:+0.68  24.69        51.66 (26.97)
        1:18.89 (27.23)     1:46.03 (27.14)
        2:13.94 (27.91)     2:41.31 (27.37)
        3:08.65 (27.34)     3:36.34 (27.69)
        4:03.78 (27.44)     4:31.32 (27.54)
        4:58.71 (27.39)     5:26.07 (27.36)
        5:53.33 (27.26)     6:20.92 (27.59)
        6:48.65 (27.73)     7:16.47 (27.82)
        7:44.06 (27.59)     8:11.92 (27.86)
        8:39.93 (28.01)     9:08.11 (28.18)
        9:36.76 (28.65)    10:05.79 (29.03)
       10:34.91 (29.12)    11:04.06 (29.15)
       11:33.52 (29.46)    12:03.20 (29.68)
       12:32.77 (29.57)    13:02.35 (29.58)
       13:31.95 (29.60)    14:01.64 (29.69)
       14:31.33 (29.69)    15:00.58 (29.25)    15:28.57 (27.99)
 22 Blake, Daniel J  JR Kentucky-KY      15:41.94   15:30.13        
    r:+0.71  25.01        52.24 (27.23)
        1:19.99 (27.75)     1:48.11 (28.12)
        2:16.22 (28.11)     2:44.17 (27.95)
        3:12.07 (27.90)     3:40.18 (28.11)
        4:08.38 (28.20)     4:36.48 (28.10)
        5:04.45 (27.97)     5:32.53 (28.08)
        6:00.64 (28.11)     6:29.01 (28.37)
        6:57.17 (28.16)     7:25.42 (28.25)
        7:53.85 (28.43)     8:22.18 (28.33)
        8:50.85 (28.67)     9:19.53 (28.68)
        9:47.89 (28.36)    10:16.36 (28.47)
       10:44.81 (28.45)    11:13.72 (28.91)
       11:42.55 (28.83)    12:11.32 (28.77)
       12:40.17 (28.85)    13:08.80 (28.63)
       13:37.76 (28.96)    14:06.28 (28.52)
       14:34.79 (28.51)    15:02.89 (28.10)    15:30.13 (27.24)
 23 Davila, Rafael   JR South Carolina-S 15:50.49   15:31.44        
    r:+0.74  24.78        52.43 (27.65)
        1:20.11 (27.68)     1:48.13 (28.02)
        2:15.87 (27.74)     2:43.91 (28.04)
        3:11.77 (27.86)     3:39.83 (28.06)
        4:07.63 (27.80)     4:35.46 (27.83)
        5:03.39 (27.93)     5:31.37 (27.98)
        5:59.65 (28.28)     6:28.02 (28.37)
        6:56.82 (28.80)     7:25.46 (28.64)
        7:54.14 (28.68)     8:22.87 (28.73)
        8:51.47 (28.60)     9:20.03 (28.56)
        9:48.58 (28.55)    10:17.11 (28.53)
       10:45.73 (28.62)    11:14.50 (28.77)
       11:43.25 (28.75)    12:11.95 (28.70)
       12:40.70 (28.75)    13:09.46 (28.76)
       13:38.41 (28.95)    14:07.33 (28.92)
       14:35.99 (28.66)    15:04.45 (28.46)    15:31.44 (26.99)
 24 Stuart, Luke D   JR Texas A&M-GU     16:01.06   15:35.09        
    r:+0.67  25.25        52.25 (27.00)
        1:19.89 (27.64)     1:47.61 (27.72)
        2:15.53 (27.92)     2:43.64 (28.11)
        3:11.95 (28.31)     3:40.34 (28.39)
        4:09.01 (28.67)     4:37.95 (28.94)
        5:06.34 (28.39)     5:34.82 (28.48)
        6:03.47 (28.65)     6:32.29 (28.82)
        7:01.53 (29.24)     7:30.75 (29.22)
        7:59.75 (29.00)     8:29.13 (29.38)
        8:58.04 (28.91)     9:26.94 (28.90)
        9:55.75 (28.81)    10:24.46 (28.71)
       10:53.43 (28.97)    11:22.13 (28.70)
       11:51.26 (29.13)    12:20.04 (28.78)
       12:48.07 (28.03)    13:16.27 (28.20)
       13:44.82 (28.55)    14:12.92 (28.10)
       14:40.91 (27.99)    15:08.71 (27.80)    15:35.09 (26.38)
 25 Florea, Dane C   JR Missouri-MV      15:46.98   15:35.61        
    r:+0.63  25.35        53.65 (28.30)
        1:21.84 (28.19)     1:50.16 (28.32)
        2:18.64 (28.48)     2:47.07 (28.43)
        3:15.64 (28.57)     3:44.28 (28.64)
        4:12.98 (28.70)     4:41.76 (28.78)
        5:10.43 (28.67)     5:39.00 (28.57)
        6:07.63 (28.63)     6:36.32 (28.69)
        7:04.84 (28.52)     7:33.52 (28.68)
        8:02.14 (28.62)     8:30.83 (28.69)
        8:59.52 (28.69)     9:28.24 (28.72)
        9:56.82 (28.58)    10:25.53 (28.71)
       10:54.02 (28.49)    11:22.49 (28.47)
       11:51.00 (28.51)    12:19.65 (28.65)
       12:48.17 (28.52)    13:16.93 (28.76)
       13:45.24 (28.31)    14:13.42 (28.18)
       14:41.31 (27.89)    15:09.08 (27.77)    15:35.61 (26.53)
 26 Schnippenkoette  JR Texas A&M-GU     16:03.38   15:35.70        
    r:+0.63  25.20        52.60 (27.40)
        1:20.46 (27.86)     1:48.58 (28.12)
        2:16.70 (28.12)     2:44.93 (28.23)
        3:13.06 (28.13)     3:41.30 (28.24)
        4:09.39 (28.09)     4:37.76 (28.37)
        5:06.00 (28.24)     5:34.35 (28.35)
        6:02.69 (28.34)     6:31.35 (28.66)
        7:00.32 (28.97)     7:29.33 (29.01)
        7:58.17 (28.84)     8:26.99 (28.82)
        8:55.92 (28.93)     9:24.97 (29.05)
        9:53.64 (28.67)    10:22.34 (28.70)
       10:51.12 (28.78)    11:20.23 (29.11)
       11:49.08 (28.85)    12:17.77 (28.69)
       12:46.39 (28.62)    13:15.04 (28.65)
       13:43.79 (28.75)    14:12.67 (28.88)
       14:40.85 (28.18)    15:08.94 (28.09)    15:35.70 (26.76)
 27 Oliver, Samuel   FR Auburn-SE        15:18.17   15:37.10        
    r:+0.76  24.61        51.92 (27.31)
        1:19.53 (27.61)     1:47.25 (27.72)
        2:14.77 (27.52)     2:42.60 (27.83)
        3:10.39 (27.79)     3:38.62 (28.23)
        4:06.46 (27.84)     4:34.45 (27.99)
        5:02.82 (28.37)     5:31.30 (28.48)
        5:59.68 (28.38)     6:28.14 (28.46)
        6:56.50 (28.36)     7:24.92 (28.42)
        7:53.39 (28.47)     8:22.32 (28.93)
        8:50.85 (28.53)     9:19.47 (28.62)
        9:48.18 (28.71)    10:16.88 (28.70)
       10:45.91 (29.03)    11:14.90 (28.99)
       11:44.02 (29.12)    12:13.11 (29.09)
       12:42.20 (29.09)    13:11.63 (29.43)
       13:41.06 (29.43)    14:10.35 (29.29)
       14:39.70 (29.35)    15:08.90 (29.20)    15:37.10 (28.20)
 28 Tuckerman, Cale  FR Kentucky-KY      16:06.26   15:42.86        
    r:+0.66  25.45        53.23 (27.78)
        1:21.27 (28.04)     1:49.66 (28.39)
        2:18.20 (28.54)     2:46.17 (27.97)
        3:14.31 (28.14)     3:42.52 (28.21)
        4:10.65 (28.13)     4:38.91 (28.26)
        5:07.08 (28.17)     5:35.31 (28.23)
        6:03.65 (28.34)     6:32.12 (28.47)
        7:00.66 (28.54)     7:29.22 (28.56)
        7:57.64 (28.42)     8:26.27 (28.63)
        8:54.88 (28.61)     9:23.55 (28.67)
        9:52.28 (28.73)    10:21.19 (28.91)
       10:50.38 (29.19)    11:19.96 (29.58)
       11:49.45 (29.49)    12:18.85 (29.40)
       12:48.15 (29.30)    13:17.51 (29.36)
       13:46.87 (29.36)    14:16.02 (29.15)
       14:45.44 (29.42)    15:14.37 (28.93)    15:42.86 (28.49)
 29 Gutierrez, Jose  SO Missouri-MV      15:50.42   15:43.71        
    r:+0.56  25.17        52.91 (27.74)
        1:20.85 (27.94)     1:48.96 (28.11)
        2:17.17 (28.21)     2:45.43 (28.26)
        3:13.80 (28.37)     3:42.38 (28.58)
        4:11.01 (28.63)     4:39.53 (28.52)
        5:07.90 (28.37)     5:36.27 (28.37)
        6:04.63 (28.36)     6:33.14 (28.51)
        7:01.64 (28.50)     7:30.17 (28.53)
        7:58.82 (28.65)     8:27.78 (28.96)
        8:56.67 (28.89)     9:25.83 (29.16)
        9:54.99 (29.16)    10:24.13 (29.14)
       10:53.27 (29.14)    11:22.30 (29.03)
       11:51.32 (29.02)    12:20.51 (29.19)
       12:49.57 (29.06)    13:18.81 (29.24)
       13:47.75 (28.94)    14:16.82 (29.07)
       14:46.08 (29.26)    15:15.37 (29.29)    15:43.71 (28.34)
 30 Vikstrom, Isak   SO L S U-LA         15:31.88   15:46.58        
    r:+0.67  24.86        52.11 (27.25)
        1:19.96 (27.85)     1:47.92 (27.96)
        2:15.85 (27.93)     2:43.84 (27.99)
        3:11.68 (27.84)     3:39.75 (28.07)
        4:08.00 (28.25)     4:36.42 (28.42)
        5:04.93 (28.51)     5:33.53 (28.60)
        6:02.59 (29.06)     6:31.58 (28.99)
        7:01.11 (29.53)     7:30.36 (29.25)
        7:59.62 (29.26)     8:29.12 (29.50)
        8:58.57 (29.45)     9:27.67 (29.10)
        9:57.16 (29.49)    10:26.69 (29.53)
       10:55.95 (29.26)    11:25.31 (29.36)
       11:54.54 (29.23)    12:23.97 (29.43)
       12:53.53 (29.56)    13:22.92 (29.39)
       13:52.15 (29.23)    14:21.40 (29.25)
       14:50.26 (28.86)    15:19.56 (29.30)    15:46.58 (27.02)